東豊田線運賃表(赤字は小人・障がい者料金)
東静岡 駅南口 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 200 ¥ 100 |
¥ 250 ¥ 130 |
¥ 250 ¥ 130 |
¥ 250 ¥ 130 |
東豊田 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 200 ¥ 100 |
¥ 200 ¥ 100 |
|
池田公園 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 200 ¥ 100 |
¥ 200 ¥ 100 |
||
静岡銀行 池田支店 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 200 ¥ 100 |
|||
法伝寺 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
||||
桜ケ丘 団地 |
¥ 150 ¥ 80 |
¥ 150 ¥ 80 |
|||||
桜ケ丘 公民館 |
¥ 150 ¥ 80 |
||||||
日本平 動物園 |
東豊田線(上り)時刻表 日本平動物園→東静岡駅(4.6km) | |||
---|---|---|---|
日本平動物園 | 10:15 | 12:15 | 14:15 |
桜ケ丘公民館 | 10:17 | 12:17 | 14:17 |
桜ケ丘団地 | 10:18 | 12:18 | 14:18 |
法伝寺 | 10:20 | 12:20 | 14:20 |
静岡銀行池田支店 | 10:22 | 12:22 | 14:22 |
池田公園 | 10:23 | 12:23 | 14:23 |
東豊田 | 10:24 | 12:24 | 14:24 |
東静岡駅南口 | 10:30 | 12:30 | 14:30 |
東豊田線(下り)時刻表 日本平動物園→東静岡駅(4.6km) | |||
---|---|---|---|
東静岡駅南口 | 9:58 | 11:58 | 13:58 |
東豊田 | 10:01 | 12:01 | 14:01 |
池田公園 | 10:02 | 12:02 | 14:02 |
静岡銀行池田支店 | 10:03 | 12:03 | 14:03 |
法伝寺 | 10:05 | 12:05 | 14:05 |
桜ケ丘団地 | 10:07 | 12:07 | 14:07 |
桜ケ丘公民館 | 10:08 | 12:08 | 14:08 |
日本平動物園 | 10:10 | 12:10 | 14:10 |
※小人運賃は大人運賃の半額とし、10円未満の端数は10円単位に切り上げる。
※運賃計算上の端数は10円単位に四捨五入する。